<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Praktycznie - Informatycznie</title>
	<atom:link href="http://blog.foyom.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.foyom.com</link>
	<description>Grafika / Internet / Multimedia / Programowanie / Fotografia</description>
	<lastBuildDate>Fri, 29 Apr 2011 06:12:59 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Gradient liniowy dla Opery</title>
		<link>http://blog.foyom.com/2011/04/29/gradient-liniowy-dla-opery/</link>
		<comments>http://blog.foyom.com/2011/04/29/gradient-liniowy-dla-opery/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 29 Apr 2011 06:12:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marzena Fąfara</dc:creator>
				<category><![CDATA[CSS3]]></category>
		<category><![CDATA[Webdesign]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.foyom.com/?p=693</guid>
		<description><![CDATA[W poprzednim poście pokazałam w jaki sposób można stworzyć tło gradientowe poprawnie wyświetlane w przeglądarkach Mozilli, Chrome czy IE. Odkąd Opera poczyniła zdecydowane kroki w kierunku wsparcia CSS3 można już tworzyć ciekawe efekty również dla tej przeglądarki. Wygląda na to, że przynajmniej na tym etapie będzie można wyeliminować udział programów graficznych do produkcji niejednolitego tła. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.foyom.com/2011/04/29/gradient-liniowy-dla-opery/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>SVG &#8211; skalowalna grafika wektorowa alternatywą dla Flasha</title>
		<link>http://blog.foyom.com/2010/04/25/svg-skalowalna-grafika-wektorowa-alternatywa-dla-flasha/</link>
		<comments>http://blog.foyom.com/2010/04/25/svg-skalowalna-grafika-wektorowa-alternatywa-dla-flasha/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 25 Apr 2010 21:13:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marzena Fąfara</dc:creator>
				<category><![CDATA[Grafika]]></category>
		<category><![CDATA[SVG]]></category>
		<category><![CDATA[Webdesign]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.foyom.com/?p=596</guid>
		<description><![CDATA[Grafika na stronach przede wszystkim kojarzy nam się z bitmapami oraz obiektami Flash. W drugim przypadku mamy do czynienia z zamkniętą technologią, nieprzyjazną wyszukiwarkom i zewnętrznym aplikacjom. Dobrą alternatywą dla klasycznych rozwiązań graficznych może być SVG. Nie jest to jeszcze format zbyt popularny, ale ma przed sobą przyszłość. SVG (Scalable Vector Graphics) to skalowalna grafika [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.foyom.com/2010/04/25/svg-skalowalna-grafika-wektorowa-alternatywa-dla-flasha/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tło gradientowe w CSS3</title>
		<link>http://blog.foyom.com/2010/03/30/tlo-gradientowe-w-css3/</link>
		<comments>http://blog.foyom.com/2010/03/30/tlo-gradientowe-w-css3/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 30 Mar 2010 16:20:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marzena Fąfara</dc:creator>
				<category><![CDATA[CSS3]]></category>
		<category><![CDATA[Webdesign]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.foyom.com/?p=450</guid>
		<description><![CDATA[Powoli mijają czasy, w których tło na stronach czy przyciski tworzone są w oparciu o pliki graficzne. Efekty gradientu czy zaokrąglone rogi, których wykonanie możliwe było jedynie za pomocą programów graficznych teraz możemy osiągnąć dzięki CSS3. O ile ostatnie wersje przeglądarek Firefox czy Safari nie będą mieć problemu z wyświetleniem takiej zawartości, o tyle gorzej [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.foyom.com/2010/03/30/tlo-gradientowe-w-css3/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>9</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>TUTS+: profesjonalne tutoriale PSD, VECTOR, NET, PHOTO i inne</title>
		<link>http://blog.foyom.com/2010/03/18/tuts-profesjonalne-tutoriale-psd-vector-net-photo-i-inne/</link>
		<comments>http://blog.foyom.com/2010/03/18/tuts-profesjonalne-tutoriale-psd-vector-net-photo-i-inne/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 18 Mar 2010 15:04:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marzena Fąfara</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ogólne]]></category>
		<category><![CDATA[Grafika]]></category>
		<category><![CDATA[photoshop]]></category>
		<category><![CDATA[tutorial]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.foyom.com/?p=432</guid>
		<description><![CDATA[Jeśli mamy się uczyć, uczmy się od najlepszych. Tuts+ to niewątpliwie jedno z najlepszych źródeł wiedzy dla grafików i webdesignerów (i nie tylko!) dostępnych w sieci. Najlepszy trening dla grafika to przerabianie tutoriali &#8211; ćwiczyć, ćwiczyć i jeszcze raz ćwiczyć. Kurs czy szkolenie pomoże co najwyżej w nauce obsługi programu, ale na pewno nie pomoże [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.foyom.com/2010/03/18/tuts-profesjonalne-tutoriale-psd-vector-net-photo-i-inne/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bramka SMS z Linuxem</title>
		<link>http://blog.foyom.com/2010/03/10/bramka-sms-z-linuxem/</link>
		<comments>http://blog.foyom.com/2010/03/10/bramka-sms-z-linuxem/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 10 Mar 2010 12:46:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marzena Fąfara</dc:creator>
				<category><![CDATA[Linux]]></category>
		<category><![CDATA[gentoo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.foyom.com/?p=287</guid>
		<description><![CDATA[Jak wykorzystać stary telefon komórkowy? Można podłączyć go do komputera i zrobić z niego funkcjonalną bramkę SMS, dzięki której możemy otrzymywać na bieżąco informację o stanie serwera oraz o stanie wszelkich urządzeń podpiętych do serwera. Za pomocą komórki możemy także uruchamiać określone procesy na naszym serwerze. Możemy np. sms-em uruchomić proces odpowiedzialny za włączenie nagrywania [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.foyom.com/2010/03/10/bramka-sms-z-linuxem/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Zgrywanie materiału z kamery cyfrowej w Linux</title>
		<link>http://blog.foyom.com/2010/03/05/zgrywanie-materialu-z-kamery-cyfrowej-w-linux/</link>
		<comments>http://blog.foyom.com/2010/03/05/zgrywanie-materialu-z-kamery-cyfrowej-w-linux/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 05 Mar 2010 12:46:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marzena Fąfara</dc:creator>
				<category><![CDATA[Linux]]></category>
		<category><![CDATA[gentoo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.foyom.com/?p=285</guid>
		<description><![CDATA[Na jednym z ekranów instalatora Windows XP (chyba?) pojawia się tekst w stylu &#8222;zgrywanie video nigdy nie było prostsze&#8221; (jeśli inaczej to leciało to niech mnie ktoś poprawi&#8230; ). Owszem, jest proste, ale równie łatwo można zrobić to samo w Gentoo. Potrzebujemy stosownego kabla (w zależności od tego jaki interfejs połączenia wykorzystamy &#8211; USB, IEEE [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.foyom.com/2010/03/05/zgrywanie-materialu-z-kamery-cyfrowej-w-linux/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tło na stronie &#8211; brak koloru dla &lt;body&gt;?</title>
		<link>http://blog.foyom.com/2010/03/01/tlo-na-stronie-brak-koloru-dla/</link>
		<comments>http://blog.foyom.com/2010/03/01/tlo-na-stronie-brak-koloru-dla/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 01 Mar 2010 09:18:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marzena Fąfara</dc:creator>
				<category><![CDATA[Webdesign]]></category>
		<category><![CDATA[CSS]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.foyom.com/?p=224</guid>
		<description><![CDATA[Temat trywialny, ale warto mu poświęcić chwilę uwagi. Projektując stronę trudno jest wziąć pod uwagę wszystkie nieoczekiwane akcje ze strony użytkowników końcowych. Standardowo każda przeglądarka domyślnie ma ustawiony biały kolor tła i raczej nikt nie ma potrzeby zmieniać takich ustawień. Chyba, że ktoś tak jak ja woli mieć szare tło &#8211; wtedy wygląd niektórych stron [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.foyom.com/2010/03/01/tlo-na-stronie-brak-koloru-dla/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

